Now that it’s 2012, it’s a perfect time to inspect your financial situation and look for ways to improve them. Try taking a closer look at your bank accounts– One positive change you can make right now is transferring your money to a higher earning investment. Some of the local financial institutions are offering great Rome CD rates, so find out if there’s a credit union or bank close by offering a great rate. 
| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.15% As of February 6, 2012 2-Year CD Rate | ![]() View Rate Details | Ally Bank | CD Account |
| Highest RatesRecent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.76% As of January 30, 2012 | View Rate Details | 1st Choice Credit Union | CD Account |
1.15% As of February 7, 2012 | View Rate Details | Georgia Commerce Bank | CD Account |
1.10% As of February 3, 2012 | View Rate Details | Providence Bank | CD Account |
1.05% As of January 26, 2012 | View Rate Details | First Southern State Bank | CD Account |
1.01% As of January 26, 2012 | View Rate Details | Beal Bank | CD Account |
1.01% As of January 26, 2012 | View Rate Details | Cherokee Bank | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Highland Commercial Bank - 2 Year CD Account | 0.90% to 0.75% | Feb 6, 2012 | |
| Highland Commercial Bank - 12 Month CD Account | 0.65% to 0.55% | Feb 6, 2012 | |
| Northside Bank - 2 Year CD Account | 1.00% to 0.80% | Jan 30, 2012 | |
| Northside Bank - 12 Month CD Account | 0.75% to 0.65% | Jan 30, 2012 | |
| Quantum National Bank - 2 Year CD Account | 0.95% to 0.90% | Jan 25, 2012 | |
| Quantum National Bank - 12 Month CD Account | 0.80% to 0.75% | Jan 25, 2012 | |

